校內閱讀活動及比賽頒獎禮
日期: 30/05/2023
「閱讀加油站」閱讀分享比賽
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 優異獎 | |||
三年級 | 3B 謝杺曈 | 3A 李奕羲 | 3B 吳千柔 | 3A 李芯儀 | 3A 鄧博睿 | 3B 黃楷熙 |
3C 陳梓桐 | 3C 羅素妍 | 3C 馬顥瑋 | ||||
3D 陳泳加 | 3D 劉芯妍 | 3D 吳建霆 | ||||
3E 蔡思彤 | 3E 李恒宇 | 3E 李奐陞 | ||||
四年級 | 4D 方梓燁 | 4B 劉悅童 | 4C 梁梓軒 | 4A 張紫晴 | 4A 陳峘安 | 4A 吳鈺盈 |
4B 李凱喬 | 4B 汪澔霆 | 4C 歐芷恩 | ||||
4C 吳雪蕎 | 4D 詹 晴 | 4D 梁心妍 | ||||
4E 馮嘉堯 | 4E 劉杺綾 | 4E 李焯堯 | ||||
五年級 | 5C 容珈偉 | 5A 陳天渝 5D 王心妍 | 5E 黃澄朗 | 5A 徐敏妍 | 5A 鍾希晴 | 5B 潘若霏 |
5B 謝晞妍 | 5B 謝深瑤 | 5C 林 玥 | ||||
5C 湯鵬宇 | 5D 朱因信 | 5D 李浚銘 | ||||
5E 陳卓賢 | 5E 黃彥嘉 | |||||
六年級 | 6A 李亭嫻 | 6A 張心愉 | 6D 馮心怡 | 6A 李梓欣 | 6B 鄭亦宏 | 6B 潘心怡 |
6B 黃柏誼 | 6C 莊梓瑤 | 6C 沈珈進 | ||||
6C 袁鉫澄 | 6D 區煦烽 | 6D 黃曉彤 | ||||
6E 陳姵婷 | 6E 梁琪慧 | 6E 潘昱存 | ||||
2022~23 English Reading Aloud Competition Result (英文故事朗讀比賽)
Level | Champion | 1st runner up | 2nd runner up | Merit |
Primary 1 | 1C So Sum Yau | 1B Tsang Hing Chiu 1B Yu Chin Wing 1C Wong Ching Yan | 1A Yim Sin Ying 1E Chan Tsz Ying | / |
Primary 2 | 2C Kwok Nga Chai Anya | 2D Chow Cheuk Hin | 2C Chan Chak Sing 2D Wong Ho Chun | 2A Feng Shun Hei 2D Leung Tsz Ying |
Primary 3 | 3C Lee Tsz Ho | 3A Lin Tsz Yan Chinsky 3B Tse Sum Tung | 3C Lau Kai Lok Caleb 3D Ng Kin Ting | 3B Wu Zi Ying |
Primary 4 | 4A Chang Tsz Ching | 4E Lee Cheuk Yiu | 4A Wu YuLan | 4A Ng Tsz Yeung 4B Wong Hoi Lok 4C Liang Tsz Hin |
Primary 5 | 5C Tong Pang Yu | 5C Lee Chun Hei 5E Wong Ching Long | 5A Chung Hei Ching Samantha 5B Tse Hei Yin | 5D Wong Sum Yin |
Priamary 6 | 6A Cheng Yi Ting | 6E Yeung Pui Ka | 6E Li Carys | 6B Cheng Yik Wang 6E Au Tsz Hei |
《創意小繪本》創作比賽
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 優異獎 | |
一年級 (親子創作) | 1D 宋鈞霖 | 1C 林珀睿 | 1C 陳麒浠 1E 余謙信 | 1B 李敏瑜 1C 倪辰陽 |
二年級 (親子創作) | 2A 陳若曦 | 2D 蔡希雅 | 2C 郭雅齊 | 2A 譚梓茵 2C 梁詠琳 2D 林一寶 2D 梁紫瑩 |
三年級 (親子創作) | 3B 高梓宸 | 3D 吳建霆 | 3B 謝杺曈 | 3A 嚴銪釺 3E 宋誌軒 3E 黃樂志 |
四年級 (親子創作) | 4A 吳羽嵐 | 4C 梁梓軒 | 4E 尹晞瞳 | 4B 黃愷樂 4B 岑思朗 4B 李凱喬 |
五及 六年級 | 5C 湯鵬宇 | 5D 李浚銘 | 5C 溫穎欣 | 5C 林 玥 5D 陳心恬 6E 區芷晞 |






















