2526年度E悅讀學校計劃學生積極閱讀獎
日期: 01/06/2026
慈幼葉漢千禧小學 | |||||||||||||
2526 年度 E悅讀學校計劃 | |||||||||||||
積極閱讀獎獲獎學生名單 | |||||||||||||
獲獎要求: | |||||||||||||
1)閱讀時數達30分鐘或以上 / 已閱讀10本或以上電子書 | |||||||||||||
2)完成閱讀分享咭(需於30/4或之前交回,以及達到分享咭內要求) | |||||||||||||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |||||||
1 | 1A 張玥童 | 2A 張栢熙 | 3A 吳欣雨 | 4A 游逸恒 | 5A 李俊軒 | 6A 翁栢然 | |||||||
2 | 1A 洪 韵 | 2A 郭奕希 | 3A 張天宇 | 4A 孔韓若榕 | 5A 譚梓茵 | 6A 嚴銪釺 | |||||||
3 | 1B 賀濬軒 | 2A 郭子樂 | 3B 周凱敏 | 4A 劉澤廷 | 5A 陳若曦 | 6C 吳千柔 | |||||||
4 | 1B 陳 柔 | 2A 吳羽桐 | 3B 黃喬曼 | 4B 詹欣希 | 5A 譚梓茹 | 6C 陳量然 | |||||||
5 | 1B 陳冠彤 | 2A 陳衍之 | 3B 吳弘昊 | 4C 宋鈞霖 | 5B 林永皓 | 6C 林思妤 | |||||||
6 | 1B 杜紫潁 | 2A 李奕霖 | 3C 李諾希 | 4C 蘇芯滺 | 5B 蔡希雅 | 6C 王思雅 | |||||||
7 | 1C 張家晉 | 2C 李杏翹 | 3C 林瑋娜 | 4D 文晞穎 | 5C 林芷妍 | 6D 丘浩言 | |||||||
8 | 1C 邱晨微 | 2C 袁健駿 | 3D 林凱澄 | 4D 莫文雋 | 5C 梁紫瑩 | 6E 尹成文 | |||||||
9 | 1C 伍俊熹 | 2C 陳振謙 | 3D 方靖睎 | 4E 程淋鎧 | 5C 周卓軒 | 6E 李恒宇 | |||||||
10 | 1C 譚俊軒 | 2C 周綽伶 | 3D 鍾嘉兒 | 4E 盧大霖 | 5C 陳俊熙 | 6E 高梓宸 | |||||||
11 | 1C 林詩微 | 2D 文晞欣 | 3D 蘇柏叡 | 4E 蔡逸桸 | 5C 宗綽謙 | 6E 楊欣霏 | |||||||
12 | 1C 徐湘盈 | 2D 朱鎧彤 | 3D 容雅雯 | 4E 李俊熹 | 5C 梁詠琳 | ||||||||
13 | 1D 區定恩 | 2D 黎紫謙 | 3E 葉哲維 | 5C 卓逸翹 | |||||||||
14 | 1D 管鍶淇 | 2E 馬凱晴 | 5D 高柏樂 | ||||||||||
15 | 1D 謝睿希 | 2E 關詩諭 | 5E 孔孝妍 | ||||||||||
16 | 1D 黃一灝 | 2E 蕭婧潼 | |||||||||||
17 | 1D 胡昕嵐 | 2E 袁俊軒 | |||||||||||
18 | 1D 劉澤嘉 | 2E 關家銘 | |||||||||||
19 | 1E 程芓語 | ||||||||||||
20 | 1E 卓逸弦 | ||||||||||||
21 | 1E 林靖錡 | ||||||||||||
22 | 1E 吳紫琪 | ||||||||||||







